产品分类 | Products
行业知识
更多>>汽车烤漆房系列ACKQ-2003B
时间:2011-09-14 15:47
安科2003B型豪华喷烤房参数表
|
外尺寸(米) |
7*5.6*3.5 |
换气次数(次/小时) |
280 |
|
内尺寸(米) |
6.9*3.9*2.8 |
工作温度(℃) |
60 |
|
门宽(米) |
3 |
油耗量(kg/车次) |
5-8 |
|
门高(米) |
2.8 |
总功率(KW) |
13 |
|
风量(米3/小时) |
22000 |
电力要求(V) |
380 |
|
风速(米3/小时) |
0.3—0.4 |
光照度(LUX) |
≥800 |
安科2003B型豪华喷烤房配置表
| 项目名称 | 用料及工艺 | ||||||||||||||||
| 一、房体 | |||||||||||||||||
| 房体结构 | 拼装式。 | ||||||||||||||||
| 墙体 | 保温墙板总厚δ=50mm,彩钢板厚度δ=0.426mm,表面喷塑处理,有各种颜色供选择。(兰、红、黄) | ||||||||||||||||
| 房体连接件 | 专业模具生产。 | ||||||||||||||||
| 门栓、门铰链 | 专业模具生产。 | ||||||||||||||||
| 地台 | 拼装式,钢结构地台,全通风地格栅二行。防滑花纹板三行。 | ||||||||||||||||
| 地台通风地格栅 | 喷油钢格板(扁铁横截面30mm×4mm)间距28mm. | ||||||||||||||||
| 安全门(工作门) | 一扇,带观测窗。带压力锁。 | ||||||||||||||||
| 包边 | 专业模具生产,表面喷粉处理。 | ||||||||||||||||
| 大门 | 三扇大门,带观测窗。配标准拉手,铝合金包边。 | ||||||||||||||||
| 二、热风发生器 | |||||||||||||||||
| 1、箱体结构: 上下结构 | |||||||||||||||||
| 框体 | 专业模具生产,表面喷粉处理。 | ||||||||||||||||
| 保温板 | 外板镀锌板喷粉处理,内板为镀锌板,岩棉保温。 | ||||||||||||||||
| 活动检修窗 | 二个,可拆卸。 | ||||||||||||||||
| 2、通风系统 | |||||||||||||||||
| 送风机 | 2台4KW双进风离心通风机;西门子技术生产。 | ||||||||||||||||
| 进排风管道 | 5米排风管,镀锌板厚δ=0.5mm,锁扣式模具法兰。 | ||||||||||||||||
| 喷烤功能转换风门 | 瑞士产进口电动执行器。 | ||||||||||||||||
| 3、供热系统 | |||||||||||||||||
| 燃烧机 | 利雅路 G20意大利威龙牌。 | ||||||||||||||||
| 热交换器 | 厚度:1.5mm1Cr18Ni9Ti不锈钢,三次加热循环,烤房升温速度 | ||||||||||||||||
| (常温从20℃—60℃/min):7—8min。 | |||||||||||||||||
| 三、过滤系统 | |||||||||||||||||
| 顶棉托网 | 钢方管,表面喷粉处理。铝合金,接头. | ||||||||||||||||
| 顶棉 | 合资优质过滤棉。 | ||||||||||||||||
| 风口棉 | 国产。 | ||||||||||||||||
| 四、照明系统 | |||||||||||||||||
| 上排灯 | 灯箱架8组、每组3支*40W、国内名厂品牌支架、灯管。灯箱用1.0冷板折弯成形表面喷粉。 | ||||||||||||||||
| 下排灯 | 11组灯箱,每组2支20W,国内名厂品牌支架灯管、灯箱、表面喷粉。(另购件) | ||||||||||||||||
| 五、电器控制系统 | |||||||||||||||||
| 接触器及热继电器 | 浙江、正泰。 | ||||||||||||||||
| 过载、缺相保护 | 有过载或缺相保护装置。 | ||||||||||||||||
| 定时 | 烤漆时间达到预先设定的时间,燃烧机自动停机。 | ||||||||||||||||
| 六、环保装置 | 选六层活性碳环保柜。配2.2KW管道风机。 (另购件) | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
上一篇:汽车烤漆房系列ACKQ-2008B 下一篇:这是最后一篇
